- 手機:13337844482
- 電話(huà):13337844482
- 郵箱:sqldzl@163.com
- 地址:宿遷市發(fā)展大道青華花苑5號 服務(wù)區域:宿遷、沭陽(yáng)、泗陽(yáng)、泗洪、睢寧、新沂、徐州、淮安等周邊地區。
- 螺桿壓縮機卡缸抱軸的原因分…
- 螺桿式中央空調的維護和保養…
- 螺桿式壓縮機保養周期及日?!?/a>
- 2019宿遷中央空調維護保養方…
- 螺桿機組壓縮機系統清洗——…
工廠(chǎng)制冷設備維修保養現場(chǎng)。
特靈中央空調水機故障代碼
E01主板和線(xiàn)控器故障。
E02流量開(kāi)關(guān)故障。
E03蒸發(fā)器回水溫度傳感器TH1開(kāi)路或短路。
E04蒸發(fā)器回水溫度傳感器TH2開(kāi)路或短路。
E05冷凝器回水溫度傳感器TH3開(kāi)路或短路。
E06冷凝器回水溫度傳感器TH4開(kāi)路或短路。
E07水溫太低防冷保護。
E08一回路冷凝壓力過(guò)高。
E09一回路蒸發(fā)壓力過(guò)低。
E10二回路冷凝壓力過(guò)高。
E11二回路蒸發(fā)壓力過(guò)低。
E12系統1高壓。
E13系統1低壓。
E14系統2高壓。
E15系統2低壓。
E16壓縮機1故障。
E17壓縮機2故障。
E18壓縮機3故障。
E19壓縮機4故障。
參數設置
代碼 | 意義 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 精度 | 默認值 |
P01 | 制冷水溫控制 | 回水溫度控制P1=TH1 | -20℃ | 60℃ | 1℃ | 12℃ |
出水溫度控制P1=TH2 | -20℃ | 60℃ | 1℃ | 7℃ | ||
P02 | 制熱水溫控制 | 回水溫度控制P2=TH3 | -20℃ | 60℃ | 1℃ | 40℃ |
出水溫度控制P2=TH4 | -20℃ | 60℃ | 1℃ | 45℃ | ||
P03 | 水溫防凍溫度 | 出水溫度TH2低于P3=防凍點(diǎn),報警 | -20℃ | 9℃ | 1℃ | 3℃ |
P04 | 水溫防凍恢復 | 出水溫度TH2達到恢復點(diǎn)P4,恢復點(diǎn)一定高于防凍點(diǎn)至少2度 | -20℃ | 9℃ | 1℃ | 6℃ |
P05 | 低壓延時(shí)時(shí)間 | 壓縮機啟動(dòng)時(shí)P5時(shí)間內不檢測低壓開(kāi)關(guān)故障 | 1 min | 6 min | 1 min | 3min |
P06 | 壓縮機再啟時(shí)間 | 壓縮機停止后再啟動(dòng)時(shí)間不少于設定時(shí)間 | 1 min | 6 min | 1 min | 6 min |
P07 | 控制極差 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | |
P08 | 控制回差 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | |
P09 | 機主類(lèi)型 | O=CGWP 1=SAVE 2=CXAH | O=cgwp | |||
P10 | 控制類(lèi)型 | 1=2壓縮機,2系統。1系統=壓縮機1,2系統=壓縮機2 | ||||
0=4壓縮機,2系統。1系統=壓縮機1、2:2系統=壓縮機3、4. | ||||||
P11 | 壓縮機啟動(dòng)間隔 | 多臺壓縮機同時(shí)啟動(dòng)會(huì )導致電流過(guò)大,所以間隔啟動(dòng),時(shí)間可調 | 1 min | 6 min | 1 min | 2 min |
P12 | 地址 | 1=主控,可以控制其余機主的開(kāi)停暫時(shí)可以不作程序 | 1 | 99 | 1 | 1 |
上一條:抱歉暫無(wú)數據
下一條:中央空調主機維修